
MT-40100 Cancún
Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:4799 MXN + 1289 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2023
Aerolinea
INCLUYE VUELO


Itinerario
6 Meses SIN INTERESES hasta 31 de octubre del 2023
Solo Santander / Scotiabank
DÍA 1 MÉXICO – CANCÚN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún.
Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2 – 3 CANCÚN
Régimen de alimentos según elección.
Días libres para actividades personales. Disfrute de su estancia en las paradisíacas playas de Cancún. Consulte tours opcionales.
Alojamiento.
DÍA 4 CANCÚN – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. …FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precios y Hoteles:
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Wyndham Garden playa del Carmen | $ 4,799 | 5,049 | $ 5,529 | $7,189 | $ 4,119 |
Wyndham Garden Cancún Dowtown | $ 5,119 | $ 5,469 | $ 6,179 | $ 8,289 | $ 3,649 |
FaifieldInn & Suites | $ 5,139 | $ 5,629 | $6,599 | $ 9,499 | $ 3,899 |
Reina Roja Playa del Carmén (Sólo Adultos) | $5,209 | $5,259 | $5,449 | $8,139 | N/A |
Adhara Express | $ 6,449 | $ 6,879 | $7,719 | $ 11,269 | $3,779 |
Ocean View Cancún Arenas | $ 6,479 | $ 6,829 | $ 7,719 | $ 11,349 | $3,829 |
Aquamarina Beach | $7,299 | $ 8,509 | $ 10,079 | $ 14,069 | $5,719 |
All Ritmo | $9,759 | $10,699 | $11,629 | $13,499 | $4,399 |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Ocean View Arenas | $9,359 | $9,939 | $10,619 | $14,369 | $3,819 |
Riu Lupita | $11,739 | $12,359 | $13,059 | $16,529 | $3,219 |
Aquamarina | $11,639 | $12,449 | $13,269 | $14,459 | $3,959 |
Riu Dunamar | N/A | $14,599 | $15,699 | $21,629 | $3,619 |
Riu Cancún | N/A | $15,669 | $16,869 | $23,329 | $3,709 |
TARIFAS PLAN EUROPEO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Selina Dowtown | $5,949 | $6,799 | $7,229 | $10,349 | $4,079 |
Selina Zona Hotelera | $7,439 | $9,239 | $10,029 | $12,989 | $5,179 |
Selina Tulum | $ 7,869 | $ 9,069 | $11,469 | $ 13,939 | $ 9,199 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos aéreos | $ 1,289 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Los precios indicados en este itinerario son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | TIPO | PAÍS | |
Wyndham Garden playa del Carmen | Turista | México | |
Wyndham Garden Cancún Dowtown | Turista | México | |
FaifieldInn & Suites | Turista | México | |
Reina Roja Playa del Carmén (Sólo Adultos) | Turista | México | |
Adhara Express | Turista | México | |
Ocean View Cancún Arenas | Turista | México | |
Aquamarina Beach | Turista | México | |
All Ritmo | Turista | México | |
Ocean View Arenas | Turista | México | |
RIU Lupita | Turista | México | |
Aquamarina | Turista | México | |
RIU Dunamar | Turista | México | |
RIU Cancún | Turista | México | |
Selina Dowtown | Turista | México | |
Selina Zona Hotelera | Turista | México | |
Selina Tulum | Turista | México | |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |
El paquete incluye
- Vuelo viaje redondo MEX – CUN – MEX
- Transportación terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto, en servicio compartido
- 03 noches de alojamiento en la ciudad de Cancún
- Régimen de alimentos según elección
- 1 Maleta documentada por pasajero (VIVA AEROBUS 15 KG)
El paquete no incluye:
- IMPUESTOS $1,289 MXN POR PERSONA
- Consultar equipaje incluido con otras aerolíneas.
- Gastos personales, seguros médicos, tours opcionales, servicios no especificados en el itinerario)
- Alimentos y bebidas que no estén especificados en su plan de alimentación.